用户名:
密 码:
    
  公司简介
  产品介绍
  产品标准
  厂长致辞
  性能指标
  公司荣誉
  厂况厂藐
中国果蔬食品网
新浪
网易
百度
搜狐
Google
中企动力
中国瓜菜网
 
精制棉用途 硝化纤维素用 纤维素醚用
产品型号 X15 X30 X60 X100 M15 M30 M100-Ⅰ
理化性能指标 粘度mpa.s 10-20 20-40 41-70 71-120 10-20 20-40 71-120
聚合度 600-800 801-1000 1001-1300 1301-1600 600-800 801-1000 1301-1600
α-纤维素含量% ≥97.0 ≥98.0 ≥98.5 ≥98.5 ≥97.0 ≥98.0 ≥98.5
水份含量% ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0
吸湿度g/15g ≥150 ≥155 ≥155 ≥155 ≥155 ≥155 ≥160
灰份含量% ≤0.12 ≤0.12 ≤0.15 ≤0.12 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.10
硫酸不溶物含量% ≤0.20

≤0.10

≤0.10 ≤0.10 ≤0.20 ≤0.20

≤0.10

白度% ≥82 ≥85 ≥82 ≥82 ≥80 ≥80 ≥85
铁含量PPM - - - - - - 25
精制棉用途 纤维素醚用
产品型号 M100-Ⅱ M200 M400-Ⅰ M400-Ⅱ M650-Ⅰ M650-Ⅱ M1000
理化性能指标 粘度mpa.s 71-120 121-300 301-500 301-500 500-800 500-800 >800
聚合度 1301-1600 1601-1900 1900-2200 1901-2200 2201-2400 2201-2400 >2400
α-纤维素含量% ≥98.5 ≥98.5 ≥99.0 ≥98.5 ≥99.2 ≥99 ≥99.5
水份含量% ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0 ≤10.0
吸湿度g/15g ≥150 ≥150 ≥155 ≥150 ≥155 ≥150 ≥150
灰份含量% ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15
硫酸不溶物含量% ≤0.20

≤0.20

≤0.20 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20
白度% ≥80 ≥85 ≥82 ≥80 ≥83 ≥80 ≥80
铁含量PPM - - - - - - -
注:1特殊规格产品本厂可根据用户要求组织生产;本标准为企业内控标准,对外仍执行GB9107-1999。

 
   
厂长:王洪江
手机:13506363305
电话:0546-6530010 传真:0546-6531988  邮编:257345
地址:山东省东营市广饶县丁庄镇政府驻地